Tiết kiệm:
Thương hiệu:
Tình trạng:
Temtop LKC-1000S+ 2nd là một máy đo chất lượng không khí chuyên nghiệp, thiết kế để theo dõi nhiều chỉ số quan trọng: bụi mịn PM2.5, PM10, khí formaldehyde (HCHO), các hợp chất hữu cơ bay hơi (TVOC), chỉ số chất lượng không khí (AQI), cùng với nhiệt độ và độ ẩm. Máy hỗ trợ xuất dữ liệu, có màn hình lớn, pin tích hợp — thích hợp cho sử dụng tại văn phòng, phòng thí nghiệm, hoặc đánh giá môi trường trong nhà/ngoài trời.
Số lượng:
Tags:
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Model | LKC-1000S+ – 2nd Generation |
| Dải đo PM2.5 | 0 – 999 µg/m³ |
| Độ phân giải PM2.5 | 0.1 µg/m³ |
| Độ chính xác PM2.5 | ±10 µg/m³ (0 – 100 µg/m³)±10 % (100 – 500 µg/m³) |
| Dải đo PM10 | 0 – 999 µg/m³ |
| Độ phân giải PM10 | 0.1 µg/m³ |
| Độ chính xác PM10 | ±15 µg/m³ (0 – 100 µg/m³)±15 % (100 – 500 µg/m³) |
| Dải đo HCHO (Formaldehyde) | 0 – 2 mg/m³ |
| Độ phân giải HCHO | 0.01 mg/m³ |
| Dải đo TVOC | 0 – 5 mg/m³ |
| Độ phân giải TVOC | 0.01 mg/m³ |
| Nguồn điện / Pin | Pin lithium tích hợp ~3000 mAh |
| Thời gian hoạt động | Khoảng 6 – 8 giờ sau khi sạc đầy |
| Xuất dữ liệu | Qua USB – kết nối PC hoặc USB flash để lưu dữ liệu đo |
| Môi trường hoạt động | 0 – 50 °CĐộ ẩm 0 – 90 % RH |
| Kích thước | ~177 × 65.5 × 32 mm (~6.9 × 2.6 × 1.2 inch) |
Hướng Dẫn Sử Dụng Thiết bị Temtop LKC-1000S+ | |
Bản Tiếng Anh | Bản Tiếng Việt |


Chúng tôi đã không ngừng nỗ lực trong suốt nhiều năm qua để mang đến những thiết bị và giải pháp giám sát môi trường chính xác nhất. Elitech tự hào được công nhận là một trong những thương hiệu hàng đầu về công nghệ đo lường và kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm tại Việt Nam.
Copyright © 2025 Elitech. All Rights Reserved