Tiết kiệm:
Thương hiệu:
Tình trạng:
Temtop C1+ là máy đo chất lượng không khí trong nhà 3-trong-1, theo dõi nồng độ CO₂, nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian thực. Thiết bị trang bị cảm biến CO₂ chất lượng cao, màn hình LCD hiển thị rõ ràng, kèm cảnh báo màu & âm thanh khi CO₂ vượt ngưỡng an toàn. Với kết nối Bluetooth, người dùng có thể đồng bộ dữ liệu qua ứng dụng Temtop, xem lịch sử, biểu đồ xu hướng và xuất báo cáo. Thiết kế nhỏ gọn, pin dung lượng lớn (tới 70 ngày ở chế độ tiết kiệm), phù hợp sử dụng cho nhà ở, văn phòng, trường học, phòng tập gym và các không gian cần giám sát chất lượng không khí.
Số lượng:
Tags:
Thông số | Giá trị / chi tiết |
|---|---|
Phạm vi đo CO₂ | 400 – 5,000 ppm |
Độ phân giải CO₂ | 1 ppm |
Sai số CO₂ | ±(40 ppm + 5 %) cho khoảng 400 – 2,500 ppm |
Phạm vi đo nhiệt độ | –10 °C đến 60 °C (14 – 140 °F) |
Sai số nhiệt độ | ±0,5 °C |
Phạm vi đo độ ẩm | 0 – 99 % RH |
Sai số độ ẩm | ±3 % RH |
Cơ chế lấy mẫu (sampling) | – Chế độ “Performance / Real-time”: 1 phút/lần – Chế độ tiết kiệm (Eco): 10 phút/lần |
Pin / nguồn | Pin tích hợp ~ 800 mAh, hỗ trợ thời gian chờ lên tới ~70 ngày ở chế độ tiết kiệm |
Kích thước / trọng lượng | Kích thước khoảng 3.5 × 2.7 × 0.7 inch (≈ 89 × 68 × 18 mm) / Trọng lượng khoảng 110 g |
Hiển thị & giao diện | Màn hình LCD 3.3 inch với mã phân đoạn, icon báo trạng thái & cảnh báo |
Kết nối / App | Bluetooth để đồng bộ dữ liệu lịch sử, xem biểu đồ và thiết lập cảnh báo từ điện thoại |
Chế độ cảnh báo | Cảnh báo màu sắc, âm thanh khi CO₂ vượt ngưỡng, có chế độ “No Disturb / silent” để tắt tiếng & giảm ánh sáng |
Hiệu chuẩn CO₂ | Hiệu chuẩn thủ công bằng cách đặt thiết bị ngoài không khí trong lành (~400 ppm), giữ nút trong 200 giây |
Các chế độ vận hành | Có hai chế độ: “Performance” (hiệu suất cao) & “Eco / tiết kiệm pin” |


Chúng tôi đã không ngừng nỗ lực trong suốt nhiều năm qua để mang đến những thiết bị và giải pháp giám sát môi trường chính xác nhất. Elitech tự hào được công nhận là một trong những thương hiệu hàng đầu về công nghệ đo lường và kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm tại Việt Nam.
Copyright © 2025 Elitech. All Rights Reserved