Tiết kiệm:
Thương hiệu:
Tình trạng:
Elitech RCW-3000 & RCW-3200 WiFi 4G Wireless Temperature Humidity Data Logger and Transceiver Monitor System with Cloud and Mobile App là thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm không dây, hỗ trợ cả WiFi và 4G để giám sát từ xa theo thời gian thực. Với khả năng lưu trữ dữ liệu trên đám mây và cảnh báo qua nhiều kênh, sản phẩm này phù hợp cho các ứng dụng trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm, kho lạnh và logistics.
Số lượng:
Tags:
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Nguồn điện | Adapter DC 12V / 1A |
| Pin | Pin lithium có thể sạc lại |
| Dung lượng pin | RCW-3000: ~5000 mAhRCW-3200: ~3200 mAh |
| Thời gian hoạt động | Lên đến ~7 ngày sau mỗi lần sạc đầy |
| Cổng sạc / xuất dữ liệu | USB Type-C |
| Giao tiếp | WiFi / 4G |
| Cảnh báo | Âm thanh · SMS · Email · Ứng dụng di động |
| Màn hình hiển thị | LCD |
| Phạm vi đo nhiệt độ (cảm biến trong) | –20 ℃ đến +50 ℃ (–4 ℉ đến 140 ℉) |
| Phạm vi đo nhiệt độ (cảm biến ngoài) | –40 ℃ đến +85 ℃ (–40 ℉ đến 176 ℉) |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0.5 ℃ (±0.9 ℉) |
| Phạm vi đo độ ẩm | 0 %RH – 99 %RH |
| Độ chính xác độ ẩm | ±3 %RH |
| Chống bụi & nước | Cảm biến trong: IP64Cảm biến ngoài: IP65 |
| Dung lượng bộ nhớ | RCW-3000: 1.000.000 điểmRCW-3200: 32.000 điểm |
| Khoảng thời gian ghi dữ liệu | 1 phút – 24 giờ |
| Chu kỳ ghi mặc định | RCW-3000: 1 phútRCW-3200: 2 phút |
| Kích thước thiết bị | RCW-3000: 130 × 130 × 35 mmRCW-3200: 110 × 70 × 18 mm |
Hướng Dẫn Sử Dụng Thiết bị RCW-3000 & RCW-3200 | |
Bản Tiếng Anh | Bản Tiếng Việt |


Chúng tôi đã không ngừng nỗ lực trong suốt nhiều năm qua để mang đến những thiết bị và giải pháp giám sát môi trường chính xác nhất. Elitech tự hào được công nhận là một trong những thương hiệu hàng đầu về công nghệ đo lường và kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm tại Việt Nam.
Copyright © 2025 Elitech. All Rights Reserved