Tiết kiệm:
Thương hiệu:
Tình trạng:
Elitech RC-5+ TE là thiết bị ghi nhiệt độ kỹ thuật số có đầu dò ngoài, cho phép tự động tạo báo cáo PDF khi cắm vào máy tính qua cổng USB – không cần phần mềm. Thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, tái sử dụng, lý tưởng để giám sát nhiệt độ trong quá trình vận chuyển, bảo quản thực phẩm, vaccine, dược phẩm hoặc trong kho lạnh.
Số lượng:
Tags:
| Hạng mục | RC-5+ | RCW-800W-THE |
|---|---|---|
| Loại thiết bị | USB, dùng nhiều lần | WiFi, đo nhiệt độ & độ ẩm |
| Dải đo nhiệt độ | –30 °C đến +70 °C | –40 °C đến +80 °C |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0.5 °C trong khoảng –20 ~ +40 °C; ±1.0 °C ngoài khoảng | ±0.5 °C trong khoảng –20 ~ +40 °C; ±1.0 °C ngoài khoảng |
| Dải đo độ ẩm | Không hỗ trợ | 0 ~ 100 % RH |
| Độ chính xác độ ẩm | Không hỗ trợ | ±5 % RH |
| Độ phân giải | 0.1 °C | 0.1 °C / 0.1 % RH |
| Bộ nhớ | 32.000 điểm | 20.000 điểm, lưu offline |
| Kết nối | USB, xuất PDF/CSV tự động | WiFi 2.4G/5G, upload cloud |
| Cảnh báo | Ngưỡng nhiệt độ cao/thấp, đèn LED + còi | Cảnh báo qua app, SMS, email, web |
| Nguồn điện | Pin CR2032 | Pin sạc 2000 mAh, sạc USB-C hoặc adapter DC 5 V |
| Thời lượng pin | Khoảng 12 tháng | Từ 7 ngày trở lên |
| Màn hình | Không nêu | TFT màu |
| Kích thước | Không nêu | 109 × 69 × 23 mm |
| Chống nước/bụi | IP65 | IP64 |
Hướng Dẫn Sử Dụng Thiết bị RCW-800W | |
Bản Tiếng Anh | Bản Tiếng Việt |
Hướng Dẫn Sử Dụng Thiết bị RC-5+ TE | |
Bản Tiếng Anh | Bản Tiếng Việt |


Chúng tôi đã không ngừng nỗ lực trong suốt nhiều năm qua để mang đến những thiết bị và giải pháp giám sát môi trường chính xác nhất. Elitech tự hào được công nhận là một trong những thương hiệu hàng đầu về công nghệ đo lường và kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm tại Việt Nam.
Copyright © 2025 Elitech. All Rights Reserved